关于我们 企业资质产品中心 视频专区 资讯技术 销售网络 企业文化 联系我们 功率分类 特殊机型区Huaquan Dongli
山东潍坊经济开发区古亭街11666号
机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | 技术咨询 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||
HQ10GF | 10/12.5 | 11/13.75 | 4JBI | 550X620X960 | 500 | 详细参数 | ||||||
HQ12GF | 12/15 | 13.2/16.5 | 4JBI | 1550X620X960 | 520 | 详细参数 | ||||||
HQ15GF | 15/18.75 | 16.5/20.6 | 4JBI | 1600X640X1000 | 550 | 详细参数 | ||||||
HQ20GF | 20/25 | 22/27.5 | 4JBI | 1600X640X1000 | 630 | 详细参数 | ||||||
HQ22GF | 22/23 | 24/31 | 4JBI | 1600X640X1000 | 680 | 详细参数 | ||||||
HQ25GF | 25/31 | 28/35 | 4JBIT | 1700X700X1100 | 790 | 详细参数 | ||||||
HQ30GF | 30/38 | 33/42 | 4JB1TA | 1700X700X1100 | 810 | 详细参数 | ||||||
HQ34GF | 34/43 | 38/47 | 4JB1TA | 1700X700X1100 | 860 | 详细参数 | ||||||
HQ36GF | 36/45 | 39.6/49.5 | 4JB1TA | 1870X720X1250 | 860 | 详细参数 |
微信公众号搜索:hq05361092
扫描微信公众号,关注华全,华全与您同在。
采购柴油发电机组,汽油发电机组,沼气发电机组,厂价直销,华全电力专注生产,品质保证,还在等什么?赶紧来选购吧!
Copyright © 2010-2014 潍坊华全电力有限公司(柴油发电机组专业制造商 潍坊柴油机配件一级代理商) 版权所有 严禁复制
本公司主营产品: 重庆康明斯发电机组
重庆康明斯柴油发电机
东风康明斯发电机组 网站地图